上海恒濕試驗箱操作
用于適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、LED照明、光電、LCD、、航天、塑料、橡膠、五金、化工等行業(yè),電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品模擬氣候環(huán)境測試.及其他相關產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
上海恒濕試驗箱操作的用途
用于適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、LED照明、光電、LCD、、航天、塑料、橡膠、五金、化工等行業(yè),電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品模擬氣候環(huán)境測試.及其他相關產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗,考核其各項性能指標。
上海恒濕試驗箱操作的型號:
上海恒濕試驗箱操作的圖片:
型號 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | ||
電源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(電源電壓波動:額定值±10%) | |||||
大電流(A) | AC200V | 25.0 | 31.0 | 35.0 | 48.5 | |
AC220V | 23.5 | 29.5 | 33.5 | 45.5 | ||
AC380V | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 31.0 | ||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | |||||
可運轉(zhuǎn)環(huán)境溫度范圍 | 0~+40℃ | |||||
性 能 | 溫濕度范圍 | -70~+150℃/20~98%R.H. | -70~+150℃/20~98%R.H. | |||
溫濕度波動范圍 | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-70~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ||
溫濕度均勻性 | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±0.5℃(-70~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±2.0℃ (-70~+100℃) ±3.0℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | ||
升溫時間 | 50分鐘之內(nèi)可以從-70℃上升到+150℃ | 50分鐘之內(nèi)可以從-70℃上升到+150℃ | ||||
降溫時間 | 75分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-70℃ | 75分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-70℃ |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap