湖北冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格
用于為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件,適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測(cè)試,將提供給您預(yù)測(cè)和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
湖北冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的用途
指能同時(shí)施加溫度、濕度應(yīng)力的試驗(yàn)箱,由制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、溫度系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)等組成。
湖北冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的型號(hào):
湖北冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的圖片:
型號(hào) | TS80 (A~C) | TS150 (A~C) | TS225 (A~C) | TS408 (A~C) | TS640 (A~C) | TS800 (A~C) | TS1000 (A~C) |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x100x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:-20℃ B:-40℃ C:-70℃) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高溫區(qū):高密度玻璃纖維 低溫區(qū):聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 均具有*的耐溫、保溫效果 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 韓國TEMI | ||||||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap